ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 12-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 170 | 180 | 180 |
Монтаж колеса | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 |
Демонтаж колеса | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 170 | 180 | 190 |
Демонтаж и монтаж колеса | 90 | 110 | 150 | 190 | 230 | 290 | 330 | 350 | 370 | 390 |
Балансировка колеса | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 220 | 270 | 290 | 310 | 320 |
Финишная балансировка (1 ось) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Мойка колеса | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 |
№1 – комплекс работ (1 колесо) сн/уст, мойка, балансировка | 160 | 200 | 250 | 300 | 380 | 480 | 570 | 600 | 640 | 660 |
№2 – комплекс работ (1 колесо) сн/уст, мойка, д/м, балансировка | 250 | 310 | 400 | 490 | 610 | 770 | 900 | 950 | 1010 | 1050 |
Запись на шиномонтаж
Запись на шиномонтаж
АВТОМОБИЛИ SUV И ДЖИПЫ | 13-14"" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 | 230 | 230 |
Монтаж колеса | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 210 | 220 | 220 |
Демонтаж колеса | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 210 | 220 | 220 |
Демонтаж и монтаж колеса | 140 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | 420 | 440 | 440 |
Балансировка колеса | 100 | 140 | 160 | 180 | 240 | 270 | 310 | 330 | 330 |
Финишная балансировка (1 ось) | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Мойка колеса | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 150 |
№1 – комплекс работ (1 колесо) сн/уст, мойка, балансировка | 220 | 300 | 350 | 410 | 520 | 600 | 670 | 710 | 710 |
№2 – комплекс работ (1 колесо) сн/уст, мойка, д/м, балансировка | 360 | 500 | 590 | 690 | 860 | 1000 | 1090 | 1150 | 1150 |



РЕМОНТ ШИН И ДИСКОВ